A causa de la crisi sanitària, poden produir-se canvis en els horaris habituals de les biblioteques. Recorda que l'accés és amb reserva prèvia d'un lloc d'estudi.
Fes clic sobre el nom de la biblioteca per consultar l’horari:
Fes clic sobre el nom de la biblioteca per consultar l’horari:
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 18:00 |
9:00 - 21:00 | 10:00 - 18:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 20:30 |
8:30 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 18:00 |
8:30 - 20:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 19:00 |
8:30 - 20:30 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 20:30 |
8:30 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 20:00 |
8:30 - 14:30 | 8:30 - 18:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 18:00 |
8:30 - 20:30 | 10:00 - 18:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 20:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 20:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 8:30 - 14:00 |
8:30 - 20:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 9:00 - 14:00 |
9:00 - 18:00 |
Gener 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tancada | 9:00 - 15:00 |
9:00 - 19:30 | 9:00 - 14:30 |
9:00 - 14:00 | 10:00 - 17:30 |
10:00 - 17:00 |